場所 (国)国体記念テニスコート (親)親子スポーツ会館二階 (小)国記体育館小アリーナ
時間 水土・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート (親)親子スポーツ会館二階 (小)国記体育館小アリーナ
時間 水・19:25~20:55 土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
12月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1小 | - | - | - | - | - | 7親ヨ |
8小 | - | - | - | - | 13小 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
22小 | - | 24小 | - | - | 27小 | 28小ア |
場所 (小)国体記念体育館小アリーナ
(親)親子スポーツ会館二階
時間 日火金・19:25~20:55
7土・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
2月の練習日程 all | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | 1o | |
- | 3s | 4o | - | 6s | 7s | 8o |
- | 10s | 11o | 12o | - | - | |
- | - | - | - | - |
8月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | 2国 | 3親 |
- | - |
6国 |
- | - |
9国 |
10親 |
- | - | - | - | - | 16国 | 17親 |
- | - | 20国 | - | - | 23国 | 24親 |
- | - | × | - | - | 30国 | 31親 |
7月の練習日程 ジュニア |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | 2国 | - | - | × | 6親 |
- | - | × | - | - |
12国 |
13親 |
- | - | 16国 | - | - | × | 20親 |
- | - | 23国 | - | - | × | × |
- | - | 30国 | - | - | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 月金土・19:25~20:55
※土曜はジュニア・キッズ合同になります
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
11月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | 4親 |
- | - | × | - | - | × | 11親 |
- | - | 14国 | - | - | × | × |
- | - | 21国 | - | - | × | × |
- | - | × | - | - | - | - |
9月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | 1国 | 2親 |
- | - | 5国 | - | - | 8国 | 9親 |
- | - | 12国 | - | - | 15国 | 16親 |
- | - | × | - | - | 22国 | 23親 |
- | - | 26国 | - | - | 29国 | - |
11月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | 4親 |
- | - | 7国 | - | - | 10国 | 11親 |
- | - | 14国 | - | - | 17国 | 18国 |
- | - | 21国 | - | - | 24国 | 25国 |
- | - | 28国k | - | - | - | - |
8月の練習日程 ジュニア |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | 1国 | - | - | 4国 | 5親 |
- | - | 8国 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 18国 | 19親 |
- | - | 22国 | - | - | 25国 | 26親 |
- | - | 29国 | - | - | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
10月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | × | - | - | × | - | - |
- | × | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
5月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | 2国 | - | - | - | - |
- | - | 9国 | - | - | 12国 | 13親 |
- | - | 16国 | - | - | × | - |
- | - | 23国 | - | - | × | 27親 |
- | - | 30国 | - | - | - | - |
5月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10国 | - | - | 13親 |
- | - | - | 17国 | - | - | - |
- | - | - | 24国 | - | - | 27親 |
- | - | - | 31国 | - | - | - |
12月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | 4親 | - | - | 7親ヨ |
- | - | - | 11大 | - | - | - |
- | - | - | 18大 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 28小ア |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
(大)国体記念体育館大アリーナ
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 水・19:25~20:55
7土・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
1月の練習日程 all | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | - |
- | 6s | 7s | 8o | 9s | 10o | 11oy |
12odm | 13o | 14o | 15o | 16s | 17s | 18on |
19o | 20s | - | 22o | 23s | 24s | 25sa |
- | 27s | 28o | 29o | - | 31s | - |
8月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | 3親 |
- | - | - | 7国 | - | - | 10親 |
- | - | - | - | - | - | 17親 |
- | - | - | 21国 | - | - | 24親 |
- | - | - | 28国 | - | - | 31親 |
7月の練習日程 キッズ |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | × | - | - | 6親 |
- | - | - | × | - | - | 13親 |
- | - | - | 17国 | - | - | 20親 |
- | - | - | × | - | - | × |
- | - | - | 31国 | - | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 水土・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
2月の練習日程 キッズ |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | 3親 |
- | - | - | 7親 | - | - | 10親 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 21親 | - | - | 24親 |
- | - | - | 28親 | - | - | - |
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
11月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | 1国 | - | - | 4親 |
- | - | - | 8国 | - | - | 11親 |
- | - | - | 15国 | - | - | × |
- | - | - | 22国 | - | - | × |
- | - | - | 29国 | - | - | - |
9月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | 2親 |
- | - | - | × | - | - | 9親 |
- | - | - | 13国 | - | - | 16親 |
- | - | - | 20国 | - | - | 23親 |
- | - | - | 27国 | - | - | - |
11月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | 1国 | - | - | 4親 |
- | - | - | 8国 | - | - | 11親 |
- | - | - | 15国 | - | - | 18国 |
- | - | - | 22国 | - | - | 25国 |
- | - | - | 29国k | - | - | - |
8月の練習日程 キッズ |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | 2国 | - | - | 5親 |
- | - | - | 9国 | - | - | - |
- | - | - | 16国 | - | - | 19親 |
- | - | - | 23国 | - | - | 26親 |
- | - | - | 30国 | - | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
ガット張料金表 | テニス | ソフトテニス | バドミントン |
通常料金 |
|
||
特別料金 | ¥660 | ||
会員料金 |
|
||
特別会員料金 |
¥440 |
10月の練習日程 ジュニア | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | 3国 | - | - | × | 7親 |
- | - |
× |
- | - |
13国 |
14親 |
- | - | 17国 | - | - | × | 21親 |
- | - | 24国 | - | - | 27国 | 28親 |
- | - | 31国 | - | - | - | - |
12月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | 2小 | - | - | 5小 | - | - |
- | 9小 | - | - | 12小 | - | - |
- | - | - | - | 19小 | - | - |
- | 23小 | - | - | 26小 | - | - |
場所 (国)国体記念体育館小アリーナ
時間 月木・19:00~21:00
場所 (国)国体記念テニスコート
時間 月木・19:00~21:00
8月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 1国 | - | - |
- | 5国 | - | - | 8国 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | 19国 | - | - | 22国 | - | - |
- | 26国 | - | - | 29国 | - | - |
7月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | 1国 | - | - | 4国 | - | - |
- | × | - | - | 11国 | - | - |
- | - | - | - | 18国 | - | - |
- | 22国 | - | - | × | - | - |
- | 29国 | - | - | - | - | - |
5月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - |
2国 |
- | - |
- | - | - | - | 9国 | - | - |
- | 13国 | - | - | 16国 | - | - |
- | - | - | - | 23国 | - | - |
- | × | - | - | 30国 | - | - |
2月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | 5親 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 15親 | - | - |
- | 19親 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 29親 | - | - |
1月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 4親 | - | - |
- | - | - | - | 11親 | - | - |
- | 15親 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | 29親 | - | - | - | - | - |
2月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | 5親 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 15親 | - | - |
- | 19親 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 29親 | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 月木・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
9月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 7国 | - | - | |
- | - | - | - | 14国 | - | - |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
11月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 2国 | - | - |
- | × | - | - | 9国 | - | - |
- | × | - | - | 16国 | - | - |
- | × | - | - | ー | - | - |
- | × | - | - | - | - | - |
8月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 3国 | - | - |
- | 7国 | - | - | 10国 | - | - |
- | - | - | - | 17国 | - | - |
- | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
- | 28国 | - | - | 31国 | - | - |
10月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | × | - | - | 5国 | - | - |
- | - | - | - | 12国 | - | - |
- | 16国 | - | - | 19国 | - | - |
- | 23国 | - | - | 26国 | - | - |
- | 30国 | - | - | - | - | - |
8月の練習日程 ナイター |
||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 3国 | - | - |
- | 7国 | - | - | 10国 | - | - |
- | - | - | - | 17国 | - | - |
- | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
- | 28国 | - | - | 31国 | - | - |
9月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | - | - | - |
- | 4国 | - | - | 7国 | - | - |
- | - | - | - | 14国 | - | - |
- | - | - | - | 21国 | - | - |
- | 25国 | - | - | 28国 | - | - |
10月の練習日程 all | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7o |
- | - | 10k | 11k | 12k | 13k | 14o |
- | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21o |
- | 23k | 24k | 25k | |||
- | - | - | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
時間 月木・19:25~20:55
場所 (国)国体記念テニスコート
時間 月木・19:25~20:55
土・9:00~11:00
10月の練習日程 キッズ | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | 4国 | - | - | 7親 |
- | - | - | 11国 | - | - | 14親 |
- | - | - | 18国 | - | - | 21親 |
- | - | - | 25国 | - | - | 28親 |
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
3月の練習日程 ナイター | ||||||
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
- | - | - | - | 2小 | - | - |
- |
6小 |
- | - | 9小 | - | - |
- | 13小 | - | - | 16小 | - | - |
- | 20小 | - | - | 23小 | - | - |
- | 21小 | - | - | 30小 | - | - |
ガット張料金表 | テニス | ソフトテニス | バドミントン |
通常料金 |
|
||
特別料金 | ¥660 | ||
会員料金 |
|
||
特別会員料金 |
¥440 |
ラケットショップストラットのページです