| 練習日程 | 毎週土曜日(水曜日)週一回でも二回でもOK | |||||
| 練習時間 | 10:00~11:00(19:25~20:55) | |||||
| 練習会場 | 国体記念テニスコート 親子スポーツ会館二階等(そのつど会場が変わります) | |||||
| 練習内容 |
テニスに限らずいろんなスポーツに興味を持つよう球遊び やかけっこ等色々な要素を取り入れ楽しむことを感じていけ ればと思っています |
|||||
| 会費 | 入会金 | 3,000円 | 申込書 | |||
| 月会費 | 750円×練習予定回数 | |||||
| お試し参加 | 1,200円 | |||||
| 練習日程 | 毎週火・金・土曜日 | |||||
| 練習時間 |
火・金曜日19:25~20:55 土曜日9:00~10:00 |
|||||
| 練習会場 | 国体記念テニスコート等 | |||||
| 練習内容 | 中学生と小学生高学年を中心に選手の育成のための練習をしています。 | |||||
| 会費 | 入会金 | 3,000円 | 申込書 | |||
| 月会費 |
750円×予定練習回数 |
|||||
場所 (国)国体記念テニスコート (親)親子スポーツ会館二階 (小)国記体育館小アリーナ
時間 水土・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
場所 (小)国体記念体育館小アリーナ (親)親子スポーツ会館二階
時間 日火金・19:25~20:55 11土・19:25~20:55 土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 火金・19:25~20:55 土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 火金・19:25~20:55 土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート (親)親子スポーツ会館二階 (小)国記体育館小アリーナ
時間 水・19:25~20:55 土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です 上履きの用意をお願いします
|
5月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | × | 9親 |
| - | - | 12国 | - | - | 15国 | - |
| - | - | - | - | - | 22国 | 23親 |
| - | - | 26国 | - | - | 29国 | 30親 |
|
3月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 3親 | - | - | 6小 | 7親 |
| - | - | 10親 | - | - | 13親 | 14小 |
| - | - | 17親 | - | - | - | - |
| - | - | 24小 | - | - | 27親 | 28親 |
| - | - | 31親 | - | - | - | - |
|
2月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 3親 | - | - | 6親 | 7親 |
| - | - | 10親 | - | - | 13小 | 14親 |
| - | - | - | - | - | 20小 | 21親 |
| - | - | 24親 | - | - | 27小 | 28親 |
|
4月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 3親 | 4小 |
| - | - | 7親 | - | - | 10小 | 11親 |
| - | - | 14国 | - | - | 17国 | 18小 |
| - | - | 21国 | - | - | 24国 | 25小 |
| - | - | × | - | - | - | - |
|
1月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | |
| 6小 | 9親 | 10親 | ||||
| - | 13親 | 16親 | ||||
| 20親 | 23小 | 24親 | ||||
| - | 27親 | 30親 | 31親 | |||
|
12の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 2親 | - | - | 5親 | 6親 |
| - | - | 9親 | - | - | 12小 | 13親 |
| - | - | 16親 | - | - | 19小 |
20親 |
| - | - | 23親 | - | - | 26小 | 27親 |
|
12の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 2親 | - | - | 5親 | 6on |
| - | - | 9親 | - | - | 12小 | 13親 |
| - | - | 16親 | - | - | 19小 |
20on |
| - | - | 23親 | - | - | 26小 | 27親 |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
(光)光ヶ丘テニスコート
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
|
3月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 3親 | - | 6小 | 7親 | ||
| - | 10親 | 13親 | 14小 | |||
| - | 17親 | 21親 | ||||
| - | 24小 | 27親 | 28親 | |||
| - | 31親 | 3親 | 4小 | |||
|
8月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 1国 | 2親 |
| - | - | 5国 | - | - | 8国 | 9小 |
| - | - | 12国 | - | - | - | 16小 |
| - | - | 19国 | - | - | 22国 | 23親 |
| - | - | 26国 | - | - | 29国 | 30小 |
|
7月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 1国 | - | - | 4国 | 5国 |
| - | - | 8国 | - | - | 11国 | 12親 |
| - | - | 15国 | - | - | 18国 | 19親 |
| - | - | 22国 | - | - | 25国 | - |
| - | - | 29国 | - | - | - | - |
| 6月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 3国 | - | - | 6国 | 7親 |
| - | - | 10国 | - | - | 13国 | 14国 |
| - | - | 17国 | - | - | 20国 | 21国 |
| - | - | 24国 | - | - | 27国 | 28親 |
| 4月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 1親 | - | - | 4小 | 5小 |
| - | - | 8国 | - | - | 11国 | 12小 |
| - | - | × | - | - | 18国 | 19親 |
| - | - | 22国 | - | - | 25国 | 26親 |
|
3月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 1親 |
| - | - | 4親 | - | - | 7小 | 8親 |
| - | - | - | - | - | 14小 | 15親 |
| - | - | - | - | - | 21小 | 22小 |
| - | - | 25親 | - | - | 28親 | 29親 |
|
5月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 2国 | - |
| - | - | - | - | - | 9国 | 10親 |
| - | - | 13国 | - | - | 16国 | 17親 |
| - | - | - | - | - | 23国 | 24親 |
| - | - | 27国 | - | 30親 | 31親 | |
| 4月の練習日程 all | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 1o | 2o | 3s | 4s | 5s |
| - | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12s |
| - | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19o |
| - | 21k | 22k | 23k | 24k | 25k | 26o |
| - | 28k | - | 30k | - | - | - |
|
3月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 1親 |
| - | - | 4親 | - | - | 7小 | 8親 |
| - | - | - | - | - | 14小 | 15親 |
| - | - | - | - | - | 21小 | 22小 |
| - | - | 25親 | - | - | 28親 | 29親 |
|
9月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 3国 | - | - | 6国 | 7国 |
| - | - | 10国 | - | - | 13国 | 14親 |
| - | - | 17国 | - | - |
× |
21親 |
| - | - | 24国 | - | - | 27国 | - |
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| 8月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 2国 | 3親 |
| - | - |
6国 |
- | - |
9国 |
10親 |
| - | - | - | - | - | 16国 | 17親 |
| - | - | 20国 | - | - | 23国 | 24親 |
| - | - | × | - | - | 30国 | 31親 |
|
7月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 2国 | - | - | × | 6親 |
| - | - | × | - | - |
12国 |
13親 |
| - | - | 16国 | - | - | × | 20親 |
| - | - | 23国 | - | - | × | × |
| - | - | 30国 | - | - | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 月金土・19:25~20:55
※土曜はジュニア・キッズ合同になります
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| 4月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 3小 | - | - |
| - | 7国 | - | - | 10国 | - | - |
| - | 14国 | - | - | 17国 | - | - |
| - | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
| - | 28国 | - | - | - | - | - |
| 11月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 4親 |
| - | - | × | - | - | × | 11親 |
| - | - | 14国 | - | - | × | × |
| - | - | 21国 | - | - | × | × |
| - | - | × | - | - | - | - |
| 9月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 1国 | 2親 |
| - | - | 5国 | - | - | 8国 | 9親 |
| - | - | 12国 | - | - | 15国 | 16親 |
| - | - | × | - | - | 22国 | 23親 |
| - | - | 26国 | - | - | 29国 | - |
| 11月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 4親 |
| - | - | 7国 | - | - | 10国 | 11親 |
| - | - | 14国 | - | - | 17国 | 18国 |
| - | - | 21国 | - | - | 24国 | 25国 |
| - | - | 28国k | - | - | - | - |
|
8月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 1国 | - | - | 4国 | 5親 |
| - | - | 8国 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 18国 | 19親 |
| - | - | 22国 | - | - | 25国 | 26親 |
| - | - | 29国 | - | - | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| 10月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | × | - | - | × | - | - |
| - | × | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |
| 5月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 2国 | - | - | - | - |
| - | - | 9国 | - | - | 12国 | 13親 |
| - | - | 16国 | - | - | × | - |
| - | - | 23国 | - | - | × | 27親 |
| - | - | 30国 | - | - | - | - |
|
8月の練習日程 all |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 1o |
| - | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8o |
| - | 10k | 11k | 12k | - | - | - |
| - | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22o |
| - | 24k | 25k | 26k | 27k | 28k | 29o |
| - | 31k | - | - | - | - | - |
|
4月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 1親 | - | - | 4小 |
| - | - | - | 8親 | - | - | 11親 |
| - | - | - | 15国 | - | - | 18小 |
| - | - | - | 22国 | - | - | 25小 |
|
3月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 7親 |
| - | - | - | 11親 | - | - | 14小 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 25小 | - | - | 28親 |
|
12の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 3小 | - | - |
6親 |
| - | - | - | 10親 | - | - | 13親 |
| - | - | - | - | - | - |
20親 |
| - | - | - | 24親 | - | - | 27親 |
|
2月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 7親 |
| - | - | - | - | - | - | 14親 |
| - | - | - | 18小 | - | - | 21親 |
| - | - | - | 25親 | - | - | 28親 |
|
10月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | × | - | - | - |
| - | - | - | 8光 | - | - | 11親 |
| - | - | - | 15光 | - | - | 18親 |
| - | - | - | 22光 | - | - | 25親 |
| - | - | - | 29光 | - | - | - |
|
12の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 3小 | - | - | 6on |
| - | - | - | 10親 | - | - | 13親 |
| - | - | - | - | - | - |
20on |
| - | - | - | 24親 | - | - | 27親 |
場所(親)親子スポーツ会館二階
(光)光ヶ丘テニスコート
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
|
3月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 7親 | ||||
| - | 11親 | 14小 | ||||
| - | 18小 | 21親 | ||||
| - | 25小 | 28親 | ||||
| - | 1親 | 4小 | ||||
| 2月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 1親 |
| - | - | - | - | - | - | 8親 |
| - | - | - | 12親 | - | - | - |
| - | - | - | 19親 | - | - | 22親 |
| - | - | - | 26親 | - | - | - |
|
3月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 1親 |
| - | - | - | 5親 | - | - | 8親 |
| - | - | - | 12親 | - | - | 15親 |
| - | - | - | 19親 | - | - | 22小 |
| - | - | - | - | - | - | 29親 |
場所 (小)国体記念体育館小アリーナ
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| 12月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 4親 | - | - | 7親 |
| - | - | - | 11大 | - | - | - |
| - | - | - | 18大 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 28小 |
|
11月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | 1国 | - |
| - | - | 5国 | - | - | 8国 | 9親 |
| - | - | 12国 | - | - | 15国 | - |
| - | - | 19国 | - | - | × | 23親 |
| - | - | 26国 | - | - | × | 30親 |
| 10月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | × | - | - | 5国 |
| - | - | - | 9国 | - | - | 12親 |
| - | - | - | 16国 | - | - | × |
| - | - | - | × | - | - | 26親 |
| - | - | - |
30国 |
- | - |
- |
|
9月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 4国 | 7国 | ||||
| - | 11国 | 14親 | ||||
| - | 18国 | 21親 | ||||
| - | 25国 | - | ||||
| 8月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 3親 |
| - | - | - | 7国 | - | - | 10親 |
| - | - | - | - | - | - | 17親 |
| - | - | - | 21国 | - | - | 24親 |
| - | - | - | 28国 | - | - | 31親 |
|
7月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | × | - | - | 6親 |
| - | - | - | × | - | - | 13親 |
| - | - | - | 17国 | - | - | 20親 |
| - | - | - | × | - | - | × |
| - | - | - | 31国 | - | - | - |
| 4月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 2親 | - | - | 5小 |
| - | - | - | 9国 | - | - | 12小 |
| - | - | - | 16国 | - | - | 19親 |
| - | - | - | × | - | - | 26親 |
| - | - | - | 30国 | - | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 水土・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
|
2月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 3親 |
| - | - | - | 7親 | - | - | 10親 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 21親 | - | - | 24親 |
| - | - | - | 28親 | - | - | - |
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| 11月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 1国 | - | - | 4親 |
| - | - | - | 8国 | - | - | 11親 |
| - | - | - | 15国 | - | - | × |
| - | - | - | 22国 | - | - | × |
| - | - | - | 29国 | - | - | - |
| 9月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | 2親 |
| - | - | - | × | - | - | 9親 |
| - | - | - | 13国 | - | - | 16親 |
| - | - | - | 20国 | - | - | 23親 |
| - | - | - | 27国 | - | - | - |
| 11月の練習日程 キッズ | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 1国 | - | - | 4親 |
| - | - | - | 8国 | - | - | 11親 |
| - | - | - | 15国 | - | - | 18国 |
| - | - | - | 22国 | - | - | 25国 |
| - | - | - | 29国k | - | - | - |
|
8月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | 2国 | - | - | 5親 |
| - | - | - | 9国 | - | - | - |
| - | - | - | 16国 | - | - | 19親 |
| - | - | - | 23国 | - | - | 26親 |
| - | - | - | 30国 | - | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 水・19:25~20:55
土・10:00~11:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| ガット張料金表 | テニス | ソフトテニス | バドミントン |
| 通常料金 |
|
||
| 特別料金 | ¥660 | ||
| 会員料金 |
|
||
|
特別会員料金 |
¥440 | ||
| 10月の練習日程 ジュニア | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 3国 | - | - | × | 7親 |
| - | - |
× |
- | - |
13国 |
14親 |
| - | - | 17国 | - | - | × | 21親 |
| - | - | 24国 | - | - | 27国 | 28親 |
| - | - | 31国 | - | - | - | - |
|
9月の練習日程 all |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1k | 2k | 3k | 4o | 5o | |
| - | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12o |
| - | 15k | 16k | 17k | 18k | 19s | |
| - | 21k | - | - | 24k | 25k | - |
| - | - | - | - | - | - | |
|
4月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 2親 | - | - |
| - | 6国 | - | - | 9国 | - | - |
| - | 13国 | - | - | 16国 | - | - |
| - | 20国 | - | - | 23国 | - | - |
| - | 27国 | - | - | 30国 | - | - |
|
2月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 2小 | - | - | 5親 | - | - |
| - | 9親 | - | - | 12小 | - | - |
| - | 16親 | - | - | 19小 | - | - |
| - | - | - | - | 26小 | - | - |
|
1月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| 5小 | - | - | 8小 | - | - | |
| - | - | - | - | 15親 | - | - |
| 19親 | - | - | 22小 | - | - | |
| - | 26小 | - | - | 29小 | - | - |
|
12の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1親 | - | - | 4小 | - | - |
| - | 8小 | - | - | - | - | - |
| - | 15親 | - | - | 18小 | - | - |
| - | - | - | - | 25小 | - | - |
|
1月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| 5小 | - | - | 8小 | - | - | |
| - | 12親 | - | - | 15親 | - | - |
| 19親 | - | - | 22小 | - | - | |
| - | 26小 | - | - | 29小 | - | - |
|
12の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1o | 2o | 3s | 4s | 5o | 6n |
| - | 8s | 9o | 10o | - | 12s | 13o |
| - | 15o | 16o | - | 18s | 19s | 20n |
| - | - | 23o | 24o | 25s | 26s | 27o |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
(小)国体記念体育館小アリーナ
時間 月木・19:00~21:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
|
3月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 2親 | |||||
| - | 12親 | |||||
| - | 16親 | 19親 | ||||
| - | 26親 | |||||
| - | 30小 | 2親 | ||||
|
5月の練習日程 all |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1 | |||||
| - | 7 | 8 | ||||
| - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - |
| 6月の練習日程 all | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | |||||
| 2月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3小 | - | - | 6小 | - | - |
| - | 10小 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 20小 | - | - |
| - | - | - | - | 27小 | - | - |
| 12月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 2小 | - | - | 5小 | - | - |
| - | 9小 | - | - | 12小 | - | - |
| - | - | - | - | 19小 | - | - |
| - | 23小 | - | - | 26小 | - | - |
|
11月の練習日程 キッズ |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | × | - | - | 9親 |
| - | - | - | 13国 | - | - | - |
| - | - | - | 20国 | - | - | 23親 |
| - | - | - | × | - | - | 30親 |
| 10月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | × | - | - |
| - | × | - | - | 10国 | - | - |
| - | - | - | - | 17国 | - | - |
| - | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
| - | 28国 | - | - | 31国 | - | - |
場所 (国)国体記念体育館小アリーナ
時間 月木・19:00~21:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
場所 (国)国体記念テニスコート
時間 月木・19:00~21:00
| 4月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | 1ok | 2ok | 3sk | 4sk | 5sk |
| - | 7k |
8k |
9k | 10k | 11k | 12s |
| - | 14k | 15k | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
|
7月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 1国 | - | - | 4国 | - | - |
| - | × | - | - | 11国 | - | - |
| - | - | - | - | 18国 | - | - |
| - | 22国 | - | - | × | - | - |
| - | 29国 | - | - | - | - | - |
| 5月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - |
2国 |
- | - |
| - | - | - | - | 9国 | - | - |
| - | 13国 | - | - | 16国 | - | - |
| - | - | - | - | 23国 | - | - |
| - | × | - | - | 30国 | - | - |
|
5月の練習日程 ジュニア |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | 9国 | 10親 |
| - | - | 13国 | - | - | 16国 | 17親 |
| - | - | - | - | - | 23国 | 24親 |
| - | - | 27国 | - | 30親 | 31親 | |
|
2月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 5親 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 15親 | - | - |
| - | 19親 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 29親 | - | - |
| 1月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 4親 | - | - |
| - | - | - | - | 11親 | - | - |
| - | 15親 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 29親 | - | - | - | - | - |
|
2月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | 5親 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 15親 | - | - |
| - | 19親 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 29親 | - | - |
場所 (親)親子スポーツ会館二階
時間 月木・19:25~20:55
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
|
9月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 7国 | - | - | |
| - | - | - | - | 14国 | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 11月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 2国 | - | - |
| - | × | - | - | 9国 | - | - |
| - | × | - | - | 16国 | - | - |
| - | × | - | - | ー | - | - |
| - | × | - | - | - | - | - |
|
8月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 3国 | - | - |
| - | 7国 | - | - | 10国 | - | - |
| - | - | - | - | 17国 | - | - |
| - | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
| - | 28国 | - | - | 31国 | - | - |
| 10月の練習日程 ナイター | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | × | - | - | 5国 | - | - |
| - | - | - | - | 12国 | - | - |
| - | 16国 | - | - | 19国 | - | - |
| - | 23国 | - | - | 26国 | - | - |
| - | 30国 | - | - | - | - | - |
|
8月の練習日程 ナイター |
||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| - | - | - | - | 3国 | - | - |
| - | 7国 | - | - | 10国 | - | - |
| - | - | - | - | 17国 | - | - |
| - | 21国 | - | - | 24国 | - | - |
| - | 28国 | - | - | 31国 | - | - |
場所 (光)光ヶ丘テニスコート
時間 月木・19:25~20:55
場所 (国)国体記念テニスコート
時間 月木・19:25~20:55
土・9:00~11:00
場所 (国)国体記念テニスコート
(親)親子スポーツ会館二階
時間 火金・19:25~20:55
土・9:00~10:00
屋内は土足厳禁です
上履きの用意をお願いします
| ガット張料金表 | テニス | ソフトテニス | バドミントン |
| 通常料金 |
|
||
| 特別料金 | ¥660 | ||
| 会員料金 |
|
||
|
特別会員料金 |
¥440 | ||
